地址:成都市金牛区成华街18号金粤电器城E区25号
电话:028-66478595
热线:13540359908
邮箱:saiyuetongxin@163.com
Contact Us
地址:成都市金牛区成华街18号金粤电器城E区25号
电话:028-66478595
热线:13540359908
邮箱:saiyuetongxin@163.com
手机信号屏蔽器DZ-301D-E
1.单路功率最大可以达30W,5路共150W. 2.采用扇区天线,订制屏蔽WIFI频段(2400M-2485M)。 3.单路功率旋钮式可调,调节范围为0至30W。 4.工作时间: 可连续长时间工作. 5.每路单独LED灯指示工作与否. 6.工作温度:-40℃ ~ +55℃. 7.工作湿度: 30% ~ 95%
快速熟悉 | ||
前视图 | ||
特性 | ||
技术指标 | ||
技术特点 | ||
开始使用 | ||
打开组件包装箱 | ||
开启您的屏蔽器 | ||
关闭您的屏蔽器 | ||
干扰性能 | ||
理论依据 | ||
距离与衰减对照表 | ||
典型测试记录 | ||
屏蔽器原理框图 | ||
选择安装位置 | ||
注意事项 | ||
问题解答 |
编号 | 功能说明 | 备注 |
① | 功率调节旋钮 | 顺时针调大,逆时针调小 |
② | 功率输出端口 | 连接天线 |
端口 | 屏蔽频段 | 平均输出功率 | 信道输出功率 | |
WIFI | 2400 - 2485MHz | 43.8dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2400 - 2485MHz | 43.8dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2400 - 2485MHz | 43.8dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2400 - 2485MHz | 43.8dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2400 - 2485MHz | 43.8dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
电源:AC220V-DC27V 屏蔽区域: 50- 150m (-75dBm@定向天线主瓣) | ||||
电能消耗: 约500W 重量:20公斤 尺寸(宽×高×深): 350*272*150mm |
Pch : | 屏蔽器输出的信道功率最小值 |
Gat : | 覆盖天线增益 |
L : | 路径衰减 |
FAF : | 路径损耗附加值,取6dB |
Prx : | 基站信号强度 |
推荐产品