地址:成都市金牛区成华街18号金粤电器城E区25号
电话:028-66478595
热线:13540359908
邮箱:saiyuetongxin@163.com
Contact Us
地址:成都市金牛区成华街18号金粤电器城E区25号
电话:028-66478595
热线:13540359908
邮箱:saiyuetongxin@163.com
SYT-401D-E系列D-E-10中文屏蔽器
1. 单路功率最大可以达30W,5路共150W. 2. 采用扇区天线,订制屏蔽WIFI频段(2400M-2485M)。 3. 单路功率旋钮式可调,调节范围为0至30W。 4. 工作时间: 可连续长时间工作. 5. 每路单独LED灯指示工作与否. 6. 工作温度:-40℃ ~ +55℃. 7. 工作湿度: 30% ~ 95%
快速熟悉 | ||
前视图 | ||
特性 | ||
技术指标 | ||
技术特点 | ||
开始使用 | ||
打开组件包装箱 | ||
开启您的屏蔽器 | ||
关闭您的屏蔽器 | ||
干扰性能 | ||
理论依据 | ||
距离与衰减对照表 | ||
典型测试记录 | ||
屏蔽器原理框图 | ||
选择安装位置 | ||
注意事项 | ||
问题解答 |
编号 | 功能说明 | 备注 |
① | 功率调节旋钮 | 顺时针调大,逆时针调小 |
② | 功率输出端口 | 连接天线 |
屏蔽频段 | 平均输出功率 | 信道输出功率 |
865 - 880MHz | 45.8dBm | 20dBm/30KHz(min) |
930 - 960MHz | 45.8dBm | 20dBm/30KHz(min) |
2010 - 2170Hz | 44.8dBm | 17dBm/30KHz(min) |
1805 - 1920Hz | 43.8dBm | 10dBm/30KHz(min) |
2300 - 2390MHz | 45.8dBm | 8dBm/30KHz(min) |
2555 - 2655MHz | 45.8dBm | 8dBm/30KHz(min) |
2400 - 2500MHz | 45.8dBm | 8dBm/30KHz(min) |
VHF137-174MHZ | 43.8dBm | 8dBm/30KHz(min) |
UHF400-470MHZ | 43.8dBm | 8dBm/30KHz(min) |
电源:AC220V-DC24V 屏蔽区域: ≥ 20m(-75dBm@定向天线主瓣) | ||
电能消耗: 约350W 重量:10公斤 尺寸(宽×高×深): 345*335*200mm |
Pch : | 屏蔽器输出的信道功率最小值 |
Gat : | 覆盖天线增益 |
L : | 路径衰减 |
FAF : | 路径损耗附加值,取6dB |
Prx : | 基站信号强度 |
距离(m) | 900MHz 衰减(dB) |
1800MHz 衰减(dB) |
距离(m) | 900MHz 衰减(dB) |
1800MHz 衰减(dB) |
1 | 38 | 44 | 25 | 70 | 76 |
2 | 44 | 50 | 30 | 72 | 78 |
3 | 50 | 56 | 35 | 74 | 80 |
4 | 54 | 60 | 40 | 75 | 81 |
5 | 56 | 62 | 45 | 76 | 82 |
6 | 58 | 64 | 50 | 77 | 83 |
7 | 60 | 66 | 60 | 78 | 84 |
8 | 61 | 67 | 70 | 80 | 86 |
9 | 62 | 68 | 80 | 81 | 87 |
10 | 63 | 69 | 90 | 82 | 88 |
15 | 64 | 70 | 100 | 82 | 89 |
20 | 68 | 74 | 200 | 84 | 90 |
推荐产品